Μετά από τέσσερις αγωνιστικές η βαθμολογία για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ στον 8ο όμιλο για την Κ12 έχει ς εξής:
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 |
2. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 |
3. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 |
4. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 |
5. | ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
7. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
8. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
10. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
Ενημερωθείτε για τα αποτελεσμάτα πατώντας εδώ.