Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 29 | 11 | 8 | 3 | 0 | 37 | 4 |
2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 25 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 8 |
3. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 23 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 |
4. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 23 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 |
5. | ΓΣ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 |
6. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 14 |
7. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 | 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 17 |
8. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 |
9. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 |
10. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 23 |
11. | Α.Ο.Μ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 28 |
12. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 33 |
Παρατηρήσεις:
Το σωματείο ‘ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ‘ έχει +3 βαθμούς.
Το σωματείο ‘ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ‘ έχει +3 βαθμούς.
Το σωματείο ‘ΓΣ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ‘ έχει +1 βαθμούς.
Το σωματείο ‘ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1‘ έχει +2 βαθμούς.
Το σωματείο ‘ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ‘ έχει +2 βαθμούς.
Το σωματείο ‘ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ‘ έχει +1 βαθμούς.