Δείτε τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ στον 8ο όμιλο για την Κ12 :
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α' | Σάββατο | 30/11/2019 | 09:00 | 6-0 |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 30/11/2019 | 12:30 | 0-4 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 30/11/2019 | 17:15 | 1-4 |
ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | Κυριακή | 01/12/2019 | 09:00 | 2-0 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 01/12/2019 | 10:30 | 0-3 |
Ενημερωθείτε για την βαθμολογία πατώντας εδώ.