Δείτε τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ στον 8ο όμιλο για την Κ12 :
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 19/10/2019 | 13:30 | 5-1 |
ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ | Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | Σάββατο | 19/10/2019 | 14:00 | 2-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 19/10/2019 | 18:15 | 3-1 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 19/10/2019 | 18:15 | 3-1 |
ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 20/10/2019 | 11:00 | 0-5 |
Ενημερωθείτε για την βαθμολογία πατώντας εδώ.