Δείτε τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ στον 8ο όμιλο για την Κ12 :
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|
ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α' | Σάββατο | 11/30/2019 | 9:00 | 6-0 |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 11/30/2019 | 12:30 | 0-4 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 11/30/2019 | 17:15 | 1-4 |
ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | Κυριακή | 12/1/2019 | 9:00 | 2-0 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 12/1/2019 | 10:30 | 0-3 |
Ενημερωθείτε για την βαθμολογία πατώντας εδώ.